
- (ÁÖ)¾ÆÀ̺ñ¿¤Àº Åë½ÅÆÇ¸ÅÁß°³Àڷμ °Å·¡´ç»çÀÚ°¡ ¾Æ´Ï¸ç,
ÀÔÁ¡ÆÇ¸ÅÀÚÀÇ »óǰÁ¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇØ (ÁÖ)¾ÆÀ̺ñ¿¤Àº ÀÏüÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. (¡ØÀϺΠ»óǰ Á¦¿Ü)
- Çコ24 »çÀÌÆ® ³» ¸ðµç »çÁø ¹× ÄÁÅÙÃ÷µéÀ» ¹«´ÜÀ¸·Î µµ¿ëÇÑ »ç½ÇÀÌ Àû¹ßµÉ ½Ã ¹ýÀûÁ¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óǰ ÀϹÝÁ¤º¸
¼Òºñ±âÇÑ ¹× º¸°ü¹æ¹ý | À¯Åë±âÇÑ ¿·¸é º°µµ Ç¥½ÃÀϱîÁö ( Àд¹ý : ¿ù³â ¼ø/ ÇØ´ç ¿ù1ÀϱîÁö) |
---|---|
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 1 ¹Ú½º : 10ml*12º´ |
¿ø·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¿ø·á ( ¸ÖƼºñŸ¹Î Ç÷¯½º ºêÀÌÄÄÇ÷º½º15)ºñŸ¹ÎA 1480ugRE(211%), ºñŸ¹ÎB1 5mg(417%), ºñŸ¹ÎB2 4mg(286%), ºñŸ¹ÎB6 5mg(333%), ºñŸ¹ÎB12 14ug(583%), ºñŸ¹ÎC 65mg(65%), ºñŸ¹ÎD 12ug(120%), ºñŸ¹ÎK 72ug(103%), ¿±»ê 540ug(135%), ÆÇÅäÅÙ»ê 14mg(280%), ¾Æ¿¬ 14mg(165%), ¸Á°£ 1.8mg(60%), ¼¿·¹´½ 60ug(109%), Å©·Ò 110ug(367%), ¿ä¿Àµå 135ug(90%)·¹Æ¼´Ò¾Æ¼¼Æ®»ê¿°, ºñŸ¹ÎD3, ºñŸ¹ÎK1È¥ÇÕÁ¦Á¦(ºñŸ¹ÎK1, Æ÷µµ´ç½Ã·´,¾Æ¶óºñ¾Æ°Ë,Á¦»ïÀλêÄ®½·), ºñŸ¹ÎC, ºñŸ¹ÎB1 Áú»ê¿°, ºñŸ¹ÎB2Àλ꿡½ºÅ׸£³ªÆ®·ý, B6¿°»ê¿°, ¿±»ê, ºñŸ¹ÎB12È¥ÇÕÁ¦Á¦(ºñŸ¹ÎB12,¸¸´ÏÅç), ÆÇÅäÅÙ»êÄ®½·, »êȾƿ¬, Ȳ»ê¸Á°£, ¼¿·»»ê³ªÆ®·ýÈ¥ÇÕÁ¦Á¦(¼¿·»»ê³ªÆ®·ý,¸»Å䵦½ºÆ®¸°), ¿°ÈÅ©·ÒÈ¥ÇÕÁ¦Á¦(¿°ÈÅ©·Ò,ź»êÄ®½·), ¿ä¿ÀµåÄ®·ýÈ¥ÇÕÁ¦Á¦(¿ä¿ÀµåÄ®·ý,±¸¿¬»ê³ªÆ®·ý), Á¤Á¦¼ö, ¿¤´õº£¸®ÁÖ½º³óÃà, ±¸¿¬»ê, ¼Òºê»êÄ®·ý(º¸Á¸·á), ½ºÅ׺ñ¾ÆÃßÃâ¹°, ±¸¿¬»ê³ªÆ®·ý, ¼öÅ©¶ö·Î½º(°¨¹Ì·á), ¾Æ¼¼¼³ÆÊÄ®·ý(°¨¹Ì·á) ¿ø·á(ºñŸ¹ÎB12Ç÷¯½º ºêÀÌ ÄÞÇ÷º½º8)ºñŸ¹ÎB12 880ug(36667%), ºñŸ¹ÎB1 1.9mg(158%), ºñŸ¹ÎB2 1.4mg(100%), ºñŸ¹ÎB6 2.4mg(160%), ³ªÀ̾ƽŠ24mgNE(160%), ÆÇÅäÅÙ»ê 15mg(300%), ¿±»ê 550ug(138%), ºñ¿Àƾ 280ug(933%)ºñŸ¹ÎB1Áú»ê¿°, ºñŸ¹ÎB2Àλ꿡½ºÅ׸£³ªÆ®·ý, ´ÏÄÚÆ¾»ê¾Æ¹Ìµå, ÆÇÅäÅÙ»êÄ®½·, ¿±»ê, B6¿°»ê¿°, ºñ¿ÀƾȥÇÕÁ¦Á¦(ºñ¿Àƾ, ¸»Å䵦½ºÆ®¸°), ºñŸ¹ÎB12È¥ÇÕÁ¦Á¦(ºñŸ¹ÎB12, ¸»Å䵦½ºÆ®¸°), Á¤Á¦¼ö, ¿¤´õº£¸®ÁÖ½º³óÃà, ±¸¿¬»ê, ¼Òºê»êÄ®·ý(º¸Á¸·á), ½ºÅ׺ñ¾ÆÃßÃâ¹°, ±¸¿¬»ê³ªÆ®·ý, ¼öÅ©¶ö·Î½º(°¨¹Ì·á), ¾Æ¼¼¼³ÆÊÄ®·ý(°¨¹Ì·á)¿ø·á(ºñŸ¹ÎD3Ç÷¯½º ºêÀÌ ÄÞÇ÷º½º9)ºñŸ¹ÎD 30.7ug(307%), ºñŸ¹ÎE 8.8mg a-TE(80%), ºñŸ¹ÎK 80ug(114%), ºñŸ¹ÎC 50mg(50%), ºñŸ¹ÎB12 13.9ug(579%), ¿±»ê 333ug(83%), ¾Æ¿¬ 14.2mg(167%), ¸Á°£ 3.7mg(123%), ¼¿·¹´½ 68ug(124%)ºñŸ¹ÎD3, DL-¾ËÆÄÅäÄÚÆä·Ñ Ãʻ꿰, ºñŸ¹ÎK1È¥ÇÕÁ¦Á¦(ºñŸ¹ÎK1, Æ÷µµ´ç½Ã·´, ¾Æ¶óºñ¾Æ°Ë, Á¦»ïÀλêÄ®½·), ºñŸ¹ÎC, ¿±»ê, ºñŸ¹ÎB12È¥ÇÕÁ¦Á¦(ºñŸ¹ÎB12, ¸¸´ÏÅç), »êȾƿ¬, Ȳ»ê¸Á°£, ¼¿·»»ê³ªÆ®·ýÈ¥ÇÕÁ¦Á¦(¼¿·»»ê³ªÆ®·ý, ¸»Å䵦½ºÆ®¸°), Á¤Á¦¼ö, ¿¤´õº£¸®ÁÖ½º³óÃà, ±¸¿¬»ê, ¼Òºê»êÄ®·ý(º¸Á¸·á), ½ºÅ׺ñ¾ÆÃßÃâ¹°, ±¸¿¬»ê³ªÆ®·ý, ¼öÅ©¶ö·Î½º(°¨¹Ì·á), ¾Æ¼¼¼³ÆÊÄ®·ý(°¨¹Ì·á) |
¿µ¾çÁ¤º¸ | ¼ºÀÎ 1ÀÏ 1ȸ 1º´(10ml)À» ¼·Ãë / Á¦Ç° ¶Ñ²±À» ½Ã°è¹æÇâÀ¸·Î µ¹·Á 'µü'¼Ò¸®°¡ ³ª¸é ¶Ñ²±¿¡ ÀúÀåµÇ¾î ÀÖ´ø ºñŸ¹ÎºÐ¸»ÀÌ ¾×ü·Î ¶³¾îÁý´Ï´Ù. ºÐ¸»À» ÃæºÐÈ÷ ¼¯ÀÏ ¶§±îÁö Èçµé¾î ÁֽŠÈÄ ¼·ÃëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
¼·Ãë ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× ¹× ºÎÀÛ¿ë ¹ß»ý °¡´É¼º | ƯÁ¤ÁúȯÀÌ Àְųª ƯÀÌ Ã¼Áú, ¾Ë·¹¸£±â üÁúÀ̽ŠºÐÀº ¼·Ãë Àü ¿ø·á¸¦ È®ÀÎÇϽðí Àü¹®°¡¿Í »óÀÇ ÇϽʽÿÀ .±ÇÀå·®º¸´Ù ÃʰúÇØ µå½ÃÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. |
¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | Á¦Ç° °³ºÀ ¹× »ç¿ë ÈÄ ¹Ýǰ ºÒ°¡ Á¦Ç°¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖÀ» ½Ã ±¸ÀÔ ÈÄ 90Àϰ£ ±³È¯°¡´É( ´Ü, ºÎÀûÀýÇÑ °ü¸®·Î ÀÎÇÑ ¼Õ»ó ¹× º»ÀÎ °ú½Ç·Î ÀÎÇÑ Á¦Ç° ¹®Á¦½Ã ±³È¯ ºÒ°¡) |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1800-7388 |
¢º ÇÔ²² º¼¸¸ÇÑ ÄÜÅÙÃ÷´õº¸±â >
¢º ¿¬°üű×

Q&A
¹è¼Û/±³È¯/¹ÝǰÁ¤º¸
|